Regular price
€72,70
Regular price
€81,90
Sale price
€72,70
- Zweischeibig für höhere Leinenführung und geringere Reibung bei großen Lasten
- Acetal-Scheiben laufen leise und verschleißarm auch ohne Schmierung
- Achsen aus hochfestem, nichtrostendem Stahl – korrosionssicher im Salzwasser
- Leichtes, beständiges Komposit-Gehäuse spart Gewicht ohne Stabilitätseinbußen
- Unterbügel mit fixierbarem Wirbel in Längs- oder Querposition – flexibel anpassbar an den Leinenzug
- Arbeitslast von 650 kg (PBB50) bis 2.000 kg (PBB80) – drei Größen für verschiedene Riggaufgaben
| Lagertyp | Gleitlager |
|---|---|
| Ausführung | Zweischeibig mit Unterbügel |
| Scheibenmaterial | Acetal |
| Achsmaterial | Hochfester, nichtrostender Stahl |
| Gehäusematerial | Komposit |
| Wirbel | Fixierbar in Längs- oder Querposition |
| Typ PBB50 – Artikelnummer | 405-001-06 |
| Typ PBB50 – Scheiben-Ø | 50 mm |
| Typ PBB50 – Arbeitslast | 650 kg |
| Typ PBB50 – Bruchlast | 1.300 kg |
| Typ PBB50 – max. Leinen-Ø | 12 mm |
| Typ PBB50 – Schäkel-Ø | 5 mm |
| Typ PBB50 – Pin-Ø | 5 mm |
| Typ PBB60 – Artikelnummer | 406-001-06 |
| Typ PBB60 – Scheiben-Ø | 60 mm |
| Typ PBB60 – Arbeitslast | 1.000 kg |
| Typ PBB60 – Bruchlast | 2.000 kg |
| Typ PBB60 – max. Leinen-Ø | 14 mm |
| Typ PBB60 – Schäkel-Ø | 6 mm |
| Typ PBB60 – Pin-Ø | 6 mm |
| Typ PBB80 – Artikelnummer | 408-001-06 |
| Typ PBB80 – Scheiben-Ø | 80 mm |
| Typ PBB80 – Arbeitslast | 2.000 kg |
| Typ PBB80 – Bruchlast | 4.000 kg |
| Typ PBB80 – max. Leinen-Ø | 16 mm |
| Typ PBB80 – Schäkel-Ø | 8 mm |
| Typ PBB80 – Pin-Ø | 10 mm |
Selden
Gewicht (ca.): 0.2 kg
Herstellerinformationen gemäß GPSR:
SELDEN MAST ABRedegatan 11
42677 Västra Frölunda
Mail: info@seldenmast.se