Regular price
€2.375,18
Regular price
Sale price
€2.375,18
- LiFePO4 der dritten Generation – über 4.000 Ladezyklen bei 80 % Entladetiefe für jahrzehntelangen Einsatz
- 5,8 kWh nutzbare Energie bei nur 41 kg – hohe Energiedichte spart Gewicht und Stauraum an Bord
- Integriertes Slave-BMS mit CAN-Bus-Kommunikation – nahtlose Integration in professionelle Energiemanagementsysteme
- Bis zu 96 Module parallel schaltbar – skalierbares System für kleine Tagestourer bis große Blauwassersegler
- Kontinuierlicher Entladestrom von 230 A (1,0 C), Peak 345 A – ausreichend Reserve auch für anspruchsvolle Verbraucher
- Breiter Entladetemperaturbereich von −20 bis +55 °C – zuverlässig in kalten Revieren und in den Tropen
| Modell | MG LFP 25,6 V / 230 Ah / 5.800 Wh |
|---|---|
| Technologie | Lithium-Ion 3. Generation, LiFePO4 |
| Zellenkonfiguration | 8S1P |
| Nennspannung | 25,6 V |
| Nennkapazität | 230 Ah |
| Nennenergie | 5,8 kWh |
| Zyklenlebensdauer (DOD 80 %) | > 4.000 Zyklen |
| Spezifische Energie | 143 Wh/kg |
| Gewicht | 41 kg |
| Abmessungen (L × H × B) | 517 × 294 × 193 mm |
| Entladeschlussspannung | 24,0 V |
| Empfohlener Entladestrom (kontinuierlich) | 230 A (1,0 C) |
| Maximaler Entladestrom | 345 A (1,5 C) |
| Interne Sicherung | 300 A |
| Ladespannung | 28,2 V |
| Empfohlener Ladestrom (kontinuierlich) | 230 A (1,0 C) |
| Maximaler Ladestrom (10 s) | 345 A (1,5 C) |
| Serienkonfiguration | bis zu 6 Module |
| Parallelkonfiguration | bis zu 96 Module |
| Betriebstemperatur Ladung | 0 bis +45 °C |
| Betriebstemperatur Entladung | −20 bis +55 °C |
| Empfohlene Betriebstemperatur | +20 bis +30 °C |
| Empfohlene Lagertemperatur | +10 bis +35 °C |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ≤ 95 % |
| Stromanschlüsse | M8-Bolzen, 20 Nm |
| IP-Schutzklasse | IP30 |
| Kühlung | Luft, Konvektion |
| BMS | Integriertes Slave-BMS |
| Balancing | Passiv |
| Kompatibler BMS Master | MG Master LV, MG Master HV |
| Kommunikation | CAN-Bus, RJ45 oder M12 |
| EMV Emission | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/C11:2012 |
| EMV Immunität | EN-IEC 61000-6-1:2007 |
| Niederspannungsrichtlinie | EN 60335-1:2012/AC:2014 |
MG Energy Systems
Gewicht (ca.): 41.0 kg