Regular price
€1.087,74
Regular price
Sale price
€1.087,74
- Bewährte IUoUo-Ladekennlinie – schonend, schnell und für alle gängigen Batterietypen geeignet
- 25 A Hauptausgang + 3 A Zusatzausgang für zwei unabhängige Batteriebänke
- MTBF 180.000 Stunden bei Volllast – konzipiert für den 24/7-Dauerbetrieb
- Beschichtete Innenkomponenten schützen vor Feuchtigkeit und Kondensation
- GMDSS-kompatibel und DNV GL-zertifiziert – erfüllt SOLAS-Anforderungen
- MasterBus-Integration ermöglicht zentrale Überwachung, Konfiguration und Fernsteuerung
| Ausgangsspannung | 24 V |
|---|---|
| Ladestrom Hauptausgang | 25 A |
| Ladestrom Zusatzausgang | 3 A |
| Ladekennlinie | IUoUo (4-stufig) |
| Eingangsspannungsbereich | 180 – 260 V AC |
| Messleitung | Automatische Plus-/Minus-Messleitung |
| Batterietypen | Nass, Gel, AGM, Lithium-Ionen |
| Ladekapazität | 80 – 1.000 Ah und mehr |
| Max. Umgebungstemperatur (Volllast) | 40 °C |
| MTBF | 180.000 Stunden |
| Gehäusematerial | Edelstahl und eloxiertes Aluminium |
| Innenschutz | Beschichtete Komponenten gegen Feuchtigkeit und Kondensation |
| Kommunikation | MasterBus (1 Kabel, 1 Anschluss) |
| Normen/Standards | CE, ABYC A-31, IEC 60945 |
| Zertifizierungen | DNV GL, RRR, RMRS |
| GMDSS-kompatibel | Ja |
Mastervolt
Gewicht (ca.): 3.3 kg
Herstellerinformationen gemäß GPSR:
NAVICO GROUP EMA B.V.SNIJDERSBERGWEG 93
1105 AN AMSTERDAM
INFO.EMEA@ONEASG.COM
Mail: