Regular price
€589,90
Regular price
€589,90
Sale price
€589,90
- Batterie-zu-Batterie-Laden nach typgerechter Kennlinie – für Gel, AGM, Spiralzellen, Lithium-Ionen (inkl. LiFePO4), Traktion und geflutete Batterien
- Bewährter 3-stufiger Ladealgorithmus sorgt für schnelle und schonende Aufladung – selbst auf kurzen Fahrten
- Motorerkennung schützt die Starterbatterie vor Tiefentladung
- Spannungsstabilisierung schützt empfindliche elektronische Geräte an Bord
- Lüfterloser Betrieb für geräuschlosen Einsatz an Bord
- Parallelbetrieb mehrerer Geräte ermöglicht Ladekapazitäten weit über 100 A
- CZone- & NMEA2000-Integration für intelligente Systemüberwachung und Automatisierung über MasterBus
| Variante – Ausgangsspannung | Mac Plus 12/12-50: 10–15 V DC / Mac Plus 12/24-30: 20–30 V DC / Mac Plus 24/12-50: 10–15 V DC / Mac Plus 24/24-30: 20–30 V DC |
|---|---|
| Variante – Max. Ausgangsstrom | Mac Plus 12/12-50: 50 A / Mac Plus 12/24-30: 30 A / Mac Plus 24/12-50: 50 A / Mac Plus 24/24-30: 30 A |
| Variante – Eingangs-Nennspannung | Mac Plus 12/12-50: 12 V / Mac Plus 12/24-30: 12 V / Mac Plus 24/12-50: 24 V / Mac Plus 24/24-30: 24 V |
| Variante – Eingangsbereich | Mac Plus 12/12-50: 10–16 V DC / Mac Plus 12/24-30: 10–16 V DC / Mac Plus 24/12-50: 19–30 V DC / Mac Plus 24/24-30: 19–30 V DC |
| Abmessungen (H × B × T) | 255 × 165 × 66 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Nulllast-Verbrauch | < 2 mA |
| Gleichstromverbrauch | < 5 mA |
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis 60 °C; oberhalb 40 °C Stromabsenkung |
| Batterietypen | Geflutet, Gel, AGM, Spiralzellen, Lithium-Ionen (inkl. LiFePO4), Traktion, benutzerdefiniert |
| Schutzgrad | IP23 |
| Netzwerk | CZone / NMEA2000 / MasterBus |
| Statusanzeige | 3-farbige LED |
| Alarmkontakt | Über MasterBus |
| Lüfter | Lüfterlos |
| Ladealgorithmus | 3-stufig |
Mastervolt
Gewicht (ca.): 0.2 kg
Herstellerinformationen gemäß GPSR:
NAVICO GROUP EMA BVSnijdersbergweg 93
1105 AN Amsterdam
Mail: info.emea@oneASG.com