Regular price
€546,90
Regular price
€546,90
Sale price
€546,90
- Bis zu 3 isolierte Ausgänge – Starter-, Verbraucher- und Bugstrahlruder-Batterie werden gleichzeitig geladen
- Priority Charge leitet den Strom automatisch zur schwächsten Batterie – so ist immer die wichtigste Bank zuerst voll
- Revival-Modus erweckt auch tiefentladene Batterien wieder zum Leben
- Smart Input (75 A / 100 A) lädt auch während der Fahrt über die Lichtmaschine
- Weltweite Netzkompatibilität (80–275 V, 50/60 Hz) – von der Ostsee bis in tropische Reviere
- MasterBus-Vernetzung ermöglicht Steuerung und Überwachung über Displays, Shunts und CZone
| Typen | 12/35-3 / 12/50-3 / 12/75-3 / 12/100-3 |
|---|---|
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Max. Ladestrom (je Typ) | 35 A / 50 A / 75 A / 100 A |
| Anzahl Batterieausgänge | 3 (max.) |
| Gesamtladestrom | 35 A bei 14,25 V / 50 A bei 14,25 V / 75 A bei 14,4 V / 100 A bei 14,4 V |
| Empfohlene Batteriekapazität | 140–350 Ah / 200–400 Ah / 320–800 Ah / 400–1000 Ah |
| Smart In-/Output Ausgangsstrom | – / – / 5–40 A (einstellbar) / 5–40 A (einstellbar) |
| Smart In-/Output Eingangsstrom | – / – / max. 40 A / max. 40 A |
| Eingangs-Nennspannung 12/35-3 & 12/50-3 | 120/230 V (80–275 V), 50/60 Hz |
| Eingangs-Nennspannung 12/75-3 & 12/100-3 | 120/230 V (90–265 V), 50/60 Hz |
| Max. Wechselstromaufnahme (230 V / 120 V) | 2,5 A/5 A / 3,5 A/7,1 A / 6,5 A/13 A / 8,5 A/17 A |
| Ladekennlinie | IUoUo, 3-stufig+ für Gel, AGM, Nass, Lithium-Ionen, Traktion, Spiralzellen + benutzerdefiniert |
| Temperaturausgleich | −30 mV/°C, Temperatursensor enthalten |
| Temperaturbereich 12/35-3 & 12/50-3 | −25 °C bis 70 °C, Absenkung < 0 °C und > 40 °C |
| Temperaturbereich 12/75-3 & 12/100-3 | −25 °C bis 80 °C, Absenkung < 0 °C und > 40 °C |
| Schutzgrad | IP23, vertikale Montage |
| Kühlung | Variolüfter |
| Leistungsfaktor | > 0,98 |
| Gleichstromverbrauch (Standby) | < 2 mA (MasterBus aus) |
| Schutzvorrichtungen | Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, hohe/niedrige Batteriespannung, Zündschutz |
| Display | LED-Display |
| MasterBus / CZone / NMEA / CANopen | ja |
| Abmessungen H × B × T (12/35-3 & 12/50-3) | 291 × 210 × 105 mm |
| Abmessungen H × B × T (12/75-3 & 12/100-3) | 384 × 250 × 127 mm |
| Gewicht (12/35-3 & 12/50-3) | 2,5 kg |
| Gewicht (12/75-3 & 12/100-3) | 5,9 kg |
| Zertifizierungen 12/35-3 | CE, CEC, DOE, ABYC, UL1236, cULus, SAE J1171, ISO 8846, ACMA |
| Zertifizierungen 12/50-3 – 12/100-3 | CE, ABYC, UL1236, SAE J1171, ISO 8846, CEC, RCM/C-Tick |
Mastervolt
Gewicht (ca.): 0.2 kg
Herstellerinformationen gemäß GPSR:
NAVICO GROUP EMA BVSnijdersbergweg 93
1105 AN Amsterdam
Mail: info.emea@oneASG.com