Regular price
€1.017,45
Regular price
Sale price
€1.017,45
- Zwei Einbauoptionen: Frontöffnung (Standard) oder Topöffnung als Built-In-Variante nachrüstbar
- Nutzbar als Kühlschrank oder Gefrierschrank – volle 40 l Gefrierfachvolumen bei –12 °C
- Sparsamer Secop-Kompressor BD35F für effizienten 12/24-V-Betrieb
- Normkonformer Stromverbrauch nach ISO 15502:2005 und EN 153:2006
- Kompatibel mit optionalem Isotherm Smart Energy Control Kit – Stromeinsparung von bis zu 50 % möglich
- Robuste 40 mm starke Tür für optimale Isolierung an Bord
| Bruttovolumen | 40 l |
|---|---|
| Gefrierfachvolumen (–12 °C) | 40 l |
| Abmessungen (H × B × T) | 430 × 420 × 590 mm |
| Gewicht | 18,5 kg |
| Türstärke | 40 mm |
| Kompressor | Secop BD35F |
| Spannung | 12 / 24 V |
| Stromverbrauch | 186 W / 24 Stunden |
| Messbedingungen Stromverbrauch | +5 °C Innentemperatur, +25 °C Außentemperatur, 12 V |
| Normen | ISO 15502:2005, EN 153:2006 |
| Einbaurichtung | Frontöffnung (Standard) oder Topöffnung (Built-In-Variante) |
| Maßtoleranz | –2 / +4 mm |
| Mindestabstand (Einbau) | 20 mm seitlich, 50 mm nach oben (gem. EN 60335-1) |
| Farbe Front | Weiß |
Indel Webasto Marine
Gewicht (ca.): 18.0 kg