Regular price
€700,90
Regular price
€700,90
Sale price
€700,90
- 3-stufiger Ladealgorithmus – lädt auch auf kurzen Fahrten schnell und vollständig
- Für Gel-, AGM-, Spiralzellen- und Lithium-Ionen-Batterien (inkl. LiFePO4) geeignet
- Lüfterloses Design – leiser, wartungsarmer Betrieb an Bord
- Motorerkennung schützt die Starterbatterie vor Tiefentladung
- Spannungsstabilisierung sichert empfindliche Elektronik an Bord
- MasterBus-Schnittstelle für intelligente Systemüberwachung und Automatisierung
- Parallelbetrieb möglich – Ladekapazitäten weit über 100 A erreichbar
| Schutzgrad | IP23 |
|---|---|
| Abmessungen (H × B × T) | 255 × 165 × 66 mm (alle Varianten außer 48/12 und 48/24) |
| Gewicht | 2 kg (12/12, 12/24, 24/12, 24/24, 24/24-50, 12/48, 24/48) / 1 kg (48/12, 48/24) |
| Nulllast-Verbrauch | < 2 mA |
| Gleichstromverbrauch (Steuerung) | < 5 mA |
| Temperaturbereich | -25 °C bis +60 °C; > 40 °C mit Stromabsenkung |
| Batterietypen | Geflutet, Gel, AGM, Spiralzellen, Lithium-Ionen (inkl. LiFePO4), Traktion, benutzerdefiniert |
| Ladealgorithmus | 3-stufig |
| Schnittstelle | MasterBus |
| Statusanzeige | 3-farbige LED |
| Alarmausgang | Über MasterBus |
| Lüfter | Keiner (lüfterloses Design) |
| Parallelbetrieb | Ja, für Ladekapazitäten > 100 A |
| Variante Mac Plus 12/12-50 | Eingang: 10–16 V DC / Ausgang: 10–15 V DC / Max. 50 A |
| Variante Mac Plus 12/24-30 | Eingang: 10–16 V DC / Ausgang: 20–30 V DC / Max. 30 A |
| Variante Mac Plus 24/12-50 | Eingang: 19–30 V DC / Ausgang: 10–15 V DC / Max. 50 A |
| Variante Mac Plus 24/24-30 | Eingang: 19–30 V DC / Ausgang: 20–30 V DC / Max. 30 A |
| Variante Mac Plus 24/24-50 | Eingang: 16–32 V DC / Ausgang: 20–30 V DC / Max. 50 A |
| Variante Mac Plus 12/48-15 | Eingang: 8–16 V DC / Ausgang: 30–60 V DC / Max. 15 A |
| Variante Mac Plus 24/48-15 | Eingang: 16–32 V DC / Ausgang: 30–60 V DC / Max. 15 A |
| Variante Mac Plus 48/12-50 | Eingang: 32–64 V DC / Ausgang: 10–15 V DC / Max. 50 A |
| Variante Mac Plus 48/24-30 | Eingang: 32–64 V DC / Ausgang: 20–30 V DC / Max. 30 A |
Mastervolt
Gewicht (ca.): 0.2 kg
Herstellerinformationen gemäß GPSR:
NAVICO GROUP EMA BVSnijdersbergweg 93
1105 AN Amsterdam
Mail: info.emea@oneASG.com