Regular price
€349,90
Regular price
€349,90
Sale price
€349,90
- Riesiges Kartengebiet von der Nordsee bis Nordwestafrika auf einer Karte
- Detaillierte Hafen- und Küstendaten für sicheres Navigieren entlang der Atlantikküste
- Abdeckung von Binnenwasserstraßen in Deutschland, Frankreich und Benelux
- Nahtlose Integration in kompatible Garmin-Kartenplotter
- Navionics-Datenqualität mit regelmäßigen Updates für aktuelle Fahrwasserinformationen
| Artikelnummer / Karten-ID | EU646L |
|---|---|
| Marke / Kartensystem | Garmin Navionics+ |
| Abgedeckte Länder | Deutschland, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Frankreich, Spanien, Portugal, Azoren, Nordwestafrika |
| Revier | Nordsee, Ostsee (Deutschland), Atlantikküste, Azoren, Nordwestafrika |
| Gewässertypen | Küste, Häfen, Binnenwasserstraßen |
| Kompatibilität | Kompatible Garmin-Kartenplotter |
| Verfügbare Ausführung | Navionics+ / Navionics Vision+ |
Garmin
Gewicht (ca.): 0.09 kg