Regular price
€1.149,90
Regular price
€1.149,90
Sale price
€1.149,90
- 9-Zoll-Touchdisplay mit Tastenbedienung – auch mit nassen oder behandschuhten Händen zuverlässig bedienbar
- Kompatibel mit Garmin Navionics+ und Navionics Vision+ – detaillierte Seekarten auf Knopfdruck
- Unterstützt Panoptix LiveScope – Echtzeit-Sonar für 360°-Unterwasserbilder
- Integriertes WLAN + ActiveCaptain-App – Kartenaktualisierungen, Software-Updates und Community-Daten kabellos laden
- NMEA 2000 und NMEA 0183 kompatibel – lässt sich nahtlos ins Bordfunknetz integrieren
- Force-Trollingmotor-Steuerung direkt über das Display – kein zweites Bedienfeld nötig
| Displaygröße | 9 Zoll |
|---|---|
| Bedienung | Touchscreen + Tastenbedienfeld |
| Basiskarte | Weltweite Basiskarte enthalten |
| Kompatible Seekarten | Garmin Navionics+, Garmin Navionics Vision+ |
| Echolot-Technologien (mit Geber) | High Wide CHIRP, Ultra HD ClearVü CHIRP, SideVü CHIRP |
| Geber (optionale Variante) | GT56-TM |
| Sonar-Sonderfunktion | Panoptix LiveScope kompatibel |
| Konnektivität | WLAN integriert |
| App-Anbindung | ActiveCaptain App (kostenlos), OneChart |
| Netzwerkprotokoll | NMEA 2000, NMEA 0183 |
| Motorsteuerung | Garmin Force Trollingmotor kompatibel |
| Halterung | Kipp- und schwenkbare Schnellentnahmehalterung |
Garmin