Regular price
€949,90
Regular price
€949,90
Sale price
€949,90
- 7-Zoll-Touchdisplay mit zusätzlichem Tasten-Bedienfeld – komfortabel bei jedem Wellengang bedienbar
- Ultra HD ClearVü & SideVü CHIRP – gestochen scharfe Unterwasserbilder nach unten und zur Seite
- Panoptix LiveScope-kompatibel – Echtzeit-Sonar für 360°-Sicht unter Wasser
- Integriertes WLAN & ActiveCaptain-App – Kartenupdates, QuickDraw-Community-Daten und Software-Updates drahtlos laden
- NMEA 2000 & NMEA 0183 – nahtlose Integration ins vorhandene Bordsystem
- Kompatibel mit dem Garmin Force Trollingmotor – Motor direkt über das Display steuern
| Displaygröße | 7 Zoll |
|---|---|
| Bedienung | Touchscreen + Tastenbedienfeld |
| Echolot-Technologien | High Wide CHIRP, Ultra HD ClearVü CHIRP, Ultra HD SideVü CHIRP |
| Sonar-Kompatibilität | Panoptix LiveScope-System |
| Kartenmaterial | Weltweite Basiskarte, kompatibel mit Garmin Navionics+ und Navionics Vision+ |
| Konnektivität | WLAN integriert, NMEA 2000, NMEA 0183 |
| App-Integration | ActiveCaptain App (kostenlos), OneChart |
| Motorsteuerung | Kompatibel mit Garmin Force Trollingmotor |
| Halterung | Kipp- und schwenkbare Schnellentnahmehalterung |
| Liefervarianten | Ohne Geber oder inkl. GT54-TM Geber |
Garmin