Regular price
€1.158,80
Regular price
€1.158,90
Sale price
€1.158,80
- Kombiniert Kartenplotter und Echolot – Navigation und Fischortung in einem Display
- Weltweite Basiskarte inklusive, kompatibel mit BlueChart g3 und g3 Vision für detaillierte Seekarten
- Integriertes WLAN und ActiveCaptain-App – Kartenupdates, QuickDraw-Community-Daten und mehr direkt herunterladen
- NMEA 2000 und NMEA 0183 kompatibel – lässt sich einfach ins Bordsystem integrieren
- Kipp- und schwenkbare Schnellentnahmehalterung für flexible Montage und einfache Mitnahme
- 7- und 9-Modelle unterstützen Panoptix LiveScope sowie die direkte Steuerung des Garmin Force Trollingmotors
| Displaygrößen | 6, 7, 9 (je nach Modell) |
|---|---|
| Bedienung | Tasten oder Tasten/Touchscreen-Kombination (7 und 9) |
| Echolot-Technologie (sv-Modelle) | High Wide CHIRP, Ultra HD ClearVü CHIRP, SideVü CHIRP |
| Echolot-Technologie (cv-Modelle) | Ultra High Definition ClearVü CHIRP |
| Karten (Basis) | Weltweite Basiskarte |
| Kartenkompatibilität | Garmin BlueChart g3, BlueChart g3 Vision |
| Konnektivität | WLAN integriert, NMEA 2000, NMEA 0183 |
| App | ActiveCaptain (kostenlos), OneChart |
| Panoptix LiveScope | Kompatibel (7 und 9 Modelle) |
| Trollingmotor-Steuerung | Garmin Force kompatibel (7 und 9 Modelle) |
| Halterung | Kipp- und schwenkbare Schnellentnahmehalterung |
| Ausführung (Beispiel-Variante) | 92sv ohne Geber |
Garmin
Gewicht (ca.): 3.04 kg