
Lieferbar in verschiedenen Größen, mit schwarzen oder blauen Kappen (siehe Auswahl).
Die PVC-Fender der Polyform F-Serie werden im Rotationsgussverfahren hergestellt.
Für höchste Belastungsfähigkeit sorgen die beiden mehrfach verstärkten Leinenaugen.
Geprüft bei Temperaturen von -30°C bis +50°C, zeichnen sich diese Fender durch eine hohe Abriebfestigkeit und hohe Energieabsorption aus.
Polyforms einzigartige V10-Fenderventile gewähren eine sichere Dichtigkeit auch bei extrem starken Belastungen und ein leichtes Befüllen und Ablassen der Luft.
Größe | Inhalt l | Länge mm | Ø mm | Aug-Ø | Gewicht kg | Verpackungseinheit |
F01S* | 2,8 | 370 | 130 | 18 | 0,62 | 38 Stück |
F01M* | 4 | 465 | 130 | 18 | 0,68 | 33 Stück |
F01L | 5,3 | 560 | 130 | 18 | 0,75 | - |
F1 | 8 | 610 | 150 | 22 | 1 | - |
F02 | 15 | 660 | 200 | 25 | 1,65 | - |
F2 | 16 | 610 | 220 | 28 | 1,75 | - |
F3 | 22 | 745 | 220 | 28 | 2,1 | - |
F4 | 35 | 1040 | 220 | 28 | 2,9 | - |
F5 | 35 | 775 | 290 | 28 | 3 | - |
F6 | 60 | 1090 | 290 | 28 | 4,2 | - |
F7 | 85 | 1020 | 375 | 28 | 5,3 | - |
F8* | 135 | 1440 | 375 | 28 | 7,6 | 5 Stück |
F11* | 275 | 1455 | 590 | 28 | 10,5 | 3 Stück |
F13* | 700 | 1880 | 750 | 40 | 23 | 2 Stück |
*Diese Artikel sind keine Lagerware. Sie werden bei Bedarf bestellt und können nur in ganzen Verpackungseinheiten geliefert werden.
Weitere Produktinformationen und Hinweise zu den Polyform Fendern finden Sie hier.
Herstellerinformationen gemäß GPSR:
POLYFORM ASTverrvegen 37
6020 Alesund
Mail: mail@polyform.no
Verantwortlich für die EU gemäß GPSR:
HERMAN GOTTHARDT GMBHLeunastraße 50
22761 Hamburg
Mail: info@gotthardt-yacht.de